Steuern
Mautgebühren
Kraftstoffpreise.
Warum wollen Sie das Geld durch den Auspuff blasen?
Sparen Sie bei Ihrem Fahrzeug, egal ob PKW oder LKW, bis zu 20% Kraftstoff,
bei einem Zuwachs an Leistung und Drehmoment. Wie? Ganz einfach...
Durch eine kleine Investition in die neueste ECO Technologie wird der Geldbeutel bei jedem Tankstopp geschont! Bei uns kaufen Sie Kosteneinsparung mit Garantie. Sie brauchen Ihr Fahrverhalten nicht ändern. Sie müssen Ihren Mitarbeitern nicht mehr gut zureden. Sie müssen sich dem Wohlwollen Ihrer Mitarbeiter nicht mehr ausliefern. Race-Power programmiert Ihre Einsparung!
Race-Power modifiziert die Motorelektronik des LKW zum fairen Preis!
Ab diesem Zeitpunkt fängt für Sie das Sparen an. rüft. Jetzt ist es ganz einfach Kraftstoff zu sparen.
Wieviel können Sie mit einem LKW-ECOtuning von uns an Benzin einsparen?
- Im Stadtverkehr bis zu 20%
- Auf der Landstraße bei 50-80km/h bis zu 10%
- Auf der Autobahn bei konstanten 80km/h 5%
Übersicht der Kostenersparnisse an Kraftstoff bei einem Kraftstoffpreis von 1,15€:
____________________________________________________________________
| Bei 20% weniger Verbrauch 1,15 €/liter | ||||||||||||||||
| IST Liter / | Gefahrene Kilometer | |||||||||||||||
| 100km | 40.000 | 60.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 | |||||||||||
| 6 | 552,00 | 828,00 | 1380,00 | 2070,00 | 2760,00 | |||||||||||
| 7 | 644,00 | 966,00 | 1610,00 | 2415,00 | 3220,00 | |||||||||||
| 8 | 736,00 | 1104,00 | 1840,00 | 2760,00 | 3680,00 | |||||||||||
| 9 | 828,00 | 1242,00 | 2070,00 | 3105,00 | 4140,00 | |||||||||||
| 10 | 920,00 | 1380,00 | 2300,00 | 3450,00 | 4600,00 | |||||||||||
| 11 | 1012,00 | 1518,00 | 2530,00 | 3795,00 | 5060,00 | |||||||||||
| 12 | 1104,00 | 1656,00 | 2760,00 | 4140,00 | 5520,00 | |||||||||||
| 14 | 1288,00 | 1932,00 | 3220,00 | 4830,00 | 6440,00 | |||||||||||
| 16 | 1472,00 | 2208,00 | 3680,00 | 5520,00 | 7360,00 | |||||||||||
| 18 | 1656,00 | 2484,00 | 4140,00 | 6210,00 | 8280,00 | |||||||||||
| 20 | 1840,00 | 2760,00 | 4600,00 | 6900,00 | 9200,00 | |||||||||||
| 22 | 2024,00 | 3036,00 | 5060,00 | 7590,00 | 10120,00 | |||||||||||
| 26 | 2392,00 | 3588,00 | 5980,00 | 8970,00 | 11960,00 | |||||||||||
| Bei 10% weniger Verbrauch 1,15 €/liter |
||||||||||||||||
| IST Liter / | Gefahrene Kilometer | |||||||||||||||
| 100km | 40.000 | 60.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 | |||||||||||
| 6 | 414,00 | 621,00 | 1035,00 | 1552,50 | 2070,00 | |||||||||||
| 7 | 483,00 | 724,50 | 1207,50 | 1811,25 | 2415,00 | |||||||||||
| 8 | 552,00 | 828,00 | 1380,00 | 2070,00 | 2760,00 | |||||||||||
| 9 | 621,00 | 931,50 | 1552,50 | 2328,75 | 3105,00 | |||||||||||
| 10 | 690,00 | 1035,00 | 1725,00 | 2587,50 | 3450,00 | |||||||||||
| 11 | 759,00 | 1138,50 | 1897,50 | 2846,25 | 3795,00 | |||||||||||
| 12 | 828,00 | 1242,00 | 2070,00 | 3105,00 | 4140,00 | |||||||||||
| 14 | 966,00 | 1449,00 | 2415,00 | 3622,50 | 4830,00 | |||||||||||
| 16 | 1104,00 | 1656,00 | 2760,00 | 4140,00 | 5520,00 | |||||||||||
| 18 | 1242,00 | 1863,00 | 3105,00 | 4657,50 | 6210,00 | |||||||||||
| 20 | 1380,00 | 2070,00 | 3450,00 | 5175,00 | 6900,00 | |||||||||||
| 22 | 1518,00 | 2277,00 | 3795,00 | 5692,50 | 7590,00 | |||||||||||
| 26 | 1794,00 | 2691,00 | 4485,00 | 6727,50 | 8970,00 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Welt des Benzins !
März 2008
Race-Power Ofizieller Einstieg in die Motorsports welt.
Ein wichtigger beitrag für die Realisierung der C63 AMG von MAX Pigoli.
Unter anderem auch in die abstimmung haben wir Mitgearbeitet.
Die enge Kooperation zwischen Race-Power und SpeedStar erziehlt Klare ergebnisse......